Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

03.02.24 03:50
Этап: Матч за 3 место
13 - 11
12 - 10
9 - 11
11 - 7
9 - 11
11 - 13
20 - 18

Анализ встреч

35
30
Счет Сеты Дата
4 : 313:11, 12:10, 9:11, 11:7, 9:11, 11:13, 20:1803.02.24
4 : 211:7, 10:12, 11:7, 11:9, 6:11, 11:703.02.24
4 : 311:6, 11:8, 6:11, 11:8, 6:11, 9:11, 11:917.01.24
4 : 211:9, 11:7, 11:4, 4:11, 2:11, 11:917.01.24
3 : 43:11, 11:5, 8:11, 9:11, 11:5, 11:6, 9:1115.01.24
4 : 311:8, 11:7, 7:11, 11:7, 10:12, 8:11, 11:715.01.24
4 : 311:7, 3:11, 9:11, 11:4, 11:9, 8:11, 11:710.01.24
2 : 48:11, 11:2, 9:11, 7:11, 11:7, 9:1108.01.24
2 : 47:11, 9:11, 11:6, 8:11, 11:5, 10:1208.01.24
4 : 36:11, 8:11, 11:6, 11:5, 11:9, 6:11, 12:1104.01.24

НОВОСТИ