Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

03.04.25 10:39
Этап: Матч за 3 место
7 - 11
4 - 11
9 - 11
12 - 10
11 - 9
11 - 9
9 - 11

Статистика игрока

Артём Подупорин
-3
   
   
3
Андрей Никончук

Анализ встреч

34
52
Счет Сеты Дата
3 : 47:11, 4:11, 9:11, 12:10, 11:9, 11:9, 9:1103.04.25
1 : 47:11, 6:11, 4:11, 11:9, 4:1103.04.25
0 : 410:12, 3:11, 8:11, 8:1114.03.25
1 : 410:12, 10:12, 8:11, 11:5, 12:1411.03.25
4 : 16:11, 11:9, 11:9, 11:8, 11:811.03.25
4 : 34:11, 11:9, 4:11, 9:11, 11:1, 12:10, 11:914.02.25
4 : 111:3, 11:6, 11:7, 8:11, 11:314.02.25
1 : 48:11, 11:9, 7:11, 8:11, 8:1131.01.25
4 : 113:11, 7:11, 11:9, 16:14, 11:728.01.25
4 : 011:5, 11:6, 11:6, 11:928.01.25

НОВОСТИ