Дополнительная информация
Стадия
Группа
Аналитика личных встреч
9 10 | |||
| Счет | Сеты | Дата | |
|---|---|---|---|
| 3 : 4 | 4:11, 3:11, 11:3, 5:11, 12:10, 11:6, 6:11 | 03.02.25 | |
| 1 : 4 | 7:11, 6:11, 12:10, 8:11, 3:11 | 03.02.25 | |
| 2 : 4 | 2:11, 11:6, 5:11, 4:11, 11:3, 2:11 | 14.08.25 | |
| 4 : 2 | 11:8, 11:4, 6:11, 11:8, 8:11, 11:6 | 14.08.25 | |
| 3 : 4 | 13:11, 11:5, 11:13, 11:3, 10:12, 11:13, 9:11 | 27.09.25 | |
| 4 : 2 | 9:11, 11:7, 12:10, 11:4, 5:11, 11:6 | 28.09.25 | |
| 1 : 4 | 11:8, 7:11, 8:11, 5:11, 6:11 | 28.09.25 | |
| 4 : 2 | 10:12, 11:6, 12:10, 6:11, 11:3, 11:6 | 28.09.25 | |
| 4 : 3 | 10:12, 8:11, 8:11, 11:8, 11:4, 11:8, 11:5 | 12.10.25 | |
| 0 : 4 | 9:11, 9:11, 9:11, 14:16 | 17.10.25 | |
| 4 : 1 | 16:14, 6:11, 12:10, 12:10, 11:7 | 20.10.25 | |
| 1 : 4 | 8:11, 8:11, 10:12, 11:8, 8:11 | 20.10.25 | |
| 1 : 4 | 10:12, 11:13, 11:6, 12:14, 7:11 | 26.10.25 | |
| 4 : 3 | 13:15, 5:11, 12:10, 8:11, 11:6, 11:9, 11:5 | 27.10.25 | |
| 4 : 1 | 8:11, 11:7, 11:7, 12:10, 11:7 | 27.10.25 | |
| 1 : 4 | 8:11, 5:11, 11:6, 8:11, 9:11 | 24.11.25 | |
| 4 : 0 | 11:8, 11:7, 13:11, 11:7 | 24.11.25 | |
| 4 : 0 | 11:3, 11:8, 11:7, 11:4 | 22.12.25 | |
| 1 : 4 | 8:11, 7:11, 11:9, 6:11, 9:11 | 22.12.25 | |
Аналитика сезона
Рейтинг
324
56%
254
Последние матчи
| 22.12.25 |
|
П |
4 - 1 11:8, 11:7, 9:11, 11:6, 11:9 |
|
| 22.12.25 |
|
В |
4 - 2 9:11, 11:3, 11:6, 12:10, 10:12, 11:9 |
|
| 22.12.25 |
|
В |
4 - 0 11:3, 11:8, 11:7, 11:4 |
|
| 22.12.25 |
|
В |
1 - 4 7:11, 8:11, 11:8, 8:11, 6:11 |
|
| 22.12.25 |
|
В |
0 - 4 7:11, 6:11, 3:11, 5:11 |
591
590
Рейтинг
Аналитика средних величин
| 47.37% | Выигрыш матча | 52.63% |
| 31.58% | Выигрыш 1 сета | 68.42% |
| 42.11% | Выигрыш 2 сета | 57.89% |
| 63.16% | Выигрыш 3 сета | 36.84% |
| 47.37% | Выигрыш 4 сета | 52.63% |
| 43.75% | Выигрыш 5 сета | 56.25% |
| 75% | Выигрыш 6 сета | 25% |
| 50% | Выигрыш 7 сета | 50% |
| Сеты | 2.6 | 2.8 |
| Очки | 51.3 | 51.1 |
| Матч из 4 сетов | 15.79% | |
| Матч из 5 сетов | 42.11% | |
| Матч из 6 сетов | 21.05% | |
| Матч из 7 сетов | 21.05% | |