Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

16.04.24 22:37
Этап: Матч за 3 место
11 - 5
11 - 7
11 - 6
9 - 11
6 - 11
12 - 14
4 - 11

Анализ встреч

27
23
Счет Сеты Дата
3 : 411:5, 11:7, 11:6, 9:11, 6:11, 12:14, 4:1116.04.24
2 : 48:11, 12:10, 5:11, 6:11, 11:9, 8:1116.04.24
2 : 411:5, 11:9, 10:12, 7:11, 15:17, 7:1110.04.24
2 : 410:12, 11:9, 11:7, 9:11, 6:11, 9:1110.04.24
3 : 46:11, 11:7, 7:11, 7:11, 14:12, 17:15, 11:1303.04.24
4 : 312:10, 5:11, 7:11, 12:10, 11:8, 9:11, 11:903.04.24
2 : 411:6, 9:11, 8:11, 11:8, 8:11, 9:1127.03.24
2 : 411:9, 9:11, 11:9, 10:12, 13:15, 7:1127.03.24
4 : 211:9, 8:11, 10:12, 11:8, 11:9, 11:721.03.24
4 : 111:5, 11:8, 11:8, 7:11, 11:421.03.24

НОВОСТИ