Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.10.24 03:20
Этап: Группа
7 - 11
12 - 10
7 - 11
6 - 11
11 - 6
12 - 10
11 - 4

Статистика игрока

Данил Лопаткин
3
   
   
-3
Роман Харитоненко

Анализ встреч

31
26
Счет Сеты Дата
4 : 37:11, 12:10, 7:11, 6:11, 11:6, 12:10, 11:426.10.24
4 : 36:11, 12:10, 6:11, 10:12, 11:9, 11:9, 11:623.10.24
2 : 45:11, 11:7, 7:11, 7:11, 11:9, 11:1317.10.24
3 : 45:11, 11:4, 9:11, 11:8, 13:11, 9:11, 2:1115.10.24
4 : 310:12, 6:11, 11:9, 11:3, 11:9, 15:17, 14:1215.10.24
4 : 111:4, 11:7, 4:11, 11:9, 11:426.09.24
4 : 311:7, 5:11, 13:11, 8:11, 12:10, 7:11, 11:826.09.24
1 : 410:12, 11:5, 7:11, 6:11, 5:1118.09.24
4 : 211:7, 11:9, 7:11, 11:6, 7:11, 11:618.09.24
4 : 312:10, 6:11, 6:11, 9:11, 11:9, 11:9, 11:815.09.24

НОВОСТИ