Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.10.24 07:19
Этап: Матч за 3 место
11 - 7
7 - 11
6 - 11
11 - 6
11 - 6
10 - 12
11 - 7

Статистика игрока

Роман Харитоненко
3
   
   
-3
Данил Лопаткин

Анализ встреч

27
31
Счет Сеты Дата
4 : 311:7, 7:11, 6:11, 11:6, 11:6, 10:12, 11:726.10.24
3 : 411:7, 10:12, 11:7, 11:6, 6:11, 10:12, 4:1126.10.24
3 : 411:6, 10:12, 11:6, 12:10, 9:11, 9:11, 6:1123.10.24
4 : 211:5, 7:11, 11:7, 11:7, 9:11, 13:1117.10.24
4 : 311:5, 4:11, 11:9, 8:11, 11:13, 11:9, 11:215.10.24
3 : 412:10, 11:6, 9:11, 3:11, 9:11, 17:15, 12:1415.10.24
1 : 44:11, 7:11, 11:4, 9:11, 4:1126.09.24
3 : 47:11, 11:5, 11:13, 11:8, 10:12, 11:7, 8:1126.09.24
4 : 112:10, 5:11, 11:7, 11:6, 11:518.09.24
2 : 47:11, 9:11, 11:7, 6:11, 11:7, 6:1118.09.24

НОВОСТИ