Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
1548 -153 (43) 472
1551 63 (23) МС 1013
1557 -132 (58) 394
1588 0 (50) 450
1593 -14 (43) 485
1597 8 (38) 633
1604 -16 (24) 659
1610 58 (28) МС 983
1627 9 (21) МС 909
1636 4 (20) 704
1648 -19 (38) 431
1649 -11 (40) 639
1661 -89 (47) 261
1681 15 (29) МСМК 965
1697 -19 (54) 331
1712 -19 (36) МС 856
1739 -53 (36) МС 822
1761 9 (37) 534
1777 135 (20) МС 960
1790 -85 (66) 390

НОВОСТИ