Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
2319 -68 (36) 457
2272 -42 (49) 433
2259 -65 (42) 585
2234 65 (29) 640
2217 -19 (47) 531
2204 73 (33) 698
2204 -2 (40) КМС 773
2200 26 (23) 501
2198 -27 (46) 548
2172 -37 (30) 688
2167 -18 (26) МС 982
2106 -191 (46) 209
2029 81 (21) 531
2024 140 (24) МС 1140
2020 -61 (61) 289
2004 -8 (27) 442
2001 -4 (25) 671
2001 22 (21) 697
1964 152 (23) 652
1957 -50 (36) КМС 750

НОВОСТИ