Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

31.01.25 23:18
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
12 - 10
13 - 11
16 - 14
3 - 11
7 - 11
6 - 11

Статистика игрока

Николай Задемленюк
-3
   
   
3
Артём Колеснев

Анализ встреч

6
20
Счет Сеты Дата
3 : 48:11, 12:10, 13:11, 16:14, 3:11, 7:11, 6:1131.01.25
2 : 415:13, 4:11, 11:9, 7:11, 8:11, 14:1631.01.25
1 : 46:11, 11:6, 4:11, 9:11, 10:1218.01.25
3 : 412:10, 5:11, 11:5, 11:8, 4:11, 6:11, 5:1118.01.25
2 : 45:11, 6:11, 11:9, 11:6, 8:11, 9:1113.01.25
3 : 411:9, 6:11, 6:11, 11:8, 11:9, 6:11, 11:1302.01.25
3 : 411:7, 1:11, 11:9, 11:2, 9:11, 6:11, 3:1101.01.25
3 : 47:11, 11:9, 11:8, 3:11, 11:9, 5:11, 9:1130.12.24
3 : 44:11, 12:10, 13:11, 7:11, 10:12, 11:9, 8:1129.12.24
0 : 43:11, 6:11, 7:11, 11:1328.12.24

НОВОСТИ