Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.07.22 13:39
Этап: Матч за 3 место
11 - 3
9 - 11
11 - 8
7 - 11
13 - 11
11 - 6

Анализ встреч

35
27
Счет Сеты Дата
4 : 211:3, 9:11, 11:8, 7:11, 13:11, 11:626.07.22
4 : 213:11, 11:7, 6:11, 11:8, 8:11, 11:826.07.22
2 : 411:7, 7:11, 11:7, 9:11, 9:11, 10:1225.07.22
4 : 011:9, 11:5, 17:15, 11:505.07.22
4 : 27:11, 11:8, 11:8, 11:9, 4:11, 11:305.07.22
3 : 48:11, 4:11, 11:5, 3:11, 11:6, 11:5, 4:1104.07.22
2 : 47:11, 4:11, 11:4, 11:9, 9:11, 5:1104.07.22
4 : 213:11, 9:11, 11:9, 7:11, 11:5, 11:930.06.22
2 : 47:11, 6:11, 8:11, 11:7, 12:10, 13:1527.06.22
4 : 211:9, 11:6, 4:11, 13:11, 6:11, 12:1026.06.22

НОВОСТИ