Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.09.25 05:43
Этап: Матч за 3 место
11 - 5
12 - 10
12 - 14
1 - 11
11 - 7
11 - 9

Статистика игрока

Сергей Довгалев
3
   
   
-3
Максим Ивашин

Анализ встреч

8
7
Счет Сеты Дата
4 : 211:5, 12:10, 12:14, 1:11, 11:7, 11:926.09.25
2 : 48:11, 11:8, 8:11, 7:11, 11:7, 7:1126.09.25
2 : 412:10, 11:9, 8:11, 7:11, 7:11, 9:1129.08.25
4 : 27:11, 11:1, 4:11, 11:8, 11:8, 11:826.08.25
4 : 011:9, 11:9, 11:9, 17:1526.08.25
1 : 48:11, 10:12, 6:11, 11:7, 8:1122.07.25
4 : 211:2, 8:11, 11:7, 9:11, 12:10, 11:715.07.25
1 : 411:3, 3:11, 5:11, 9:11, 7:1115.07.25
1 : 411:7, 9:11, 4:11, 7:11, 4:1101.07.25
2 : 411:8, 9:11, 3:11, 2:11, 11:8, 9:1126.06.25

НОВОСТИ