Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

11.12.22 14:04
Этап: Матч за 3 место
15 - 13
9 - 11
4 - 11
11 - 6
6 - 11
11 - 8
8 - 11

Анализ встреч

7
21
Счет Сеты Дата
3 : 415:13, 9:11, 4:11, 11:6, 6:11, 11:8, 8:1111.12.22
1 : 46:11, 10:12, 9:11, 13:11, 11:1311.12.22
3 : 411:9, 8:11, 7:11, 11:9, 11:6, 6:11, 6:1104.12.22
4 : 36:11, 8:11, 13:11, 11:7, 11:8, 5:11, 11:804.12.22
2 : 49:11, 9:11, 6:11, 11:5, 11:4, 3:1120.11.22
4 : 36:11, 11:7, 8:11, 11:9, 11:5, 9:11, 11:820.11.22
1 : 49:11, 10:12, 7:11, 11:8, 4:1113.11.22
3 : 47:11, 13:11, 2:11, 11:7, 11:9, 6:11, 9:1113.11.22
2 : 49:11, 11:9, 11:8, 8:11, 6:11, 8:1112.11.22
4 : 311:7, 8:11, 13:15, 3:11, 11:7, 11:3, 13:1129.10.22

НОВОСТИ