Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

26.10.24 13:04
Этап: Матч за 3 место
11 - 5
10 - 12
5 - 11
11 - 8
6 - 11
11 - 7
11 - 9

Статистика игрока

Денис Шпадарук
3
   
   
-3
Владимир Белоконь

Анализ встреч

58
102
Счет Сеты Дата
4 : 311:5, 10:12, 5:11, 11:8, 6:11, 11:7, 11:926.10.24
1 : 47:11, 11:9, 8:11, 11:13, 6:1126.10.24
3 : 411:8, 9:11, 6:11, 6:11, 11:8, 11:4, 8:1116.10.24
4 : 33:11, 7:11, 11:8, 11:8, 11:9, 5:11, 11:616.10.24
3 : 411:7, 9:11, 11:8, 11:13, 12:10, 7:11, 9:1115.10.24
0 : 46:11, 7:11, 8:11, 5:1115.10.24
4 : 38:11, 11:5, 9:11, 10:12, 11:7, 11:0, 11:302.10.24
3 : 411:7, 7:11, 8:11, 12:10, 11:5, 4:11, 4:1101.10.24
2 : 48:11, 11:7, 11:7, 11:13, 5:11, 5:1130.09.24
4 : 39:11, 5:11, 11:2, 5:11, 11:6, 11:9, 11:629.09.24

НОВОСТИ