Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

20.08.23 01:19
Этап: Матч за 3 место
7 - 11
12 - 10
11 - 13
2 - 11
11 - 7
11 - 13

Анализ встреч

13
26
Счет Сеты Дата
2 : 47:11, 12:10, 11:13, 2:11, 11:7, 11:1320.08.23
2 : 47:11, 9:11, 11:4, 4:11, 11:8, 5:1119.08.23
4 : 011:5, 11:9, 13:11, 11:720.05.23
3 : 411:13, 8:11, 11:9, 8:11, 11:6, 11:3, 9:1120.05.23
2 : 413:15, 13:11, 10:12, 13:15, 11:8, 3:1119.05.23
4 : 16:11, 11:9, 11:8, 11:5, 11:719.05.23
4 : 211:6, 7:11, 11:6, 11:9, 5:11, 11:718.05.23
4 : 311:7, 7:11, 8:11, 11:9, 8:11, 11:7, 14:1218.05.23
4 : 211:7, 8:11, 11:6, 8:11, 11:9, 12:1017.05.23
2 : 45:11, 11:4, 9:11, 8:11, 11:4, 7:1117.05.23

НОВОСТИ