Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
988 -32 (30) 755
555 -31 (46) КМС 738
470 -24 (21) МС 826
75 -19 (25) 769
310 -18 (27) КМС 762
1414 -17 (20) 808
45 -14 (24) 710
246 -11 (46) МС 723
2830 -9 (21) МС 866
110 -9 (38) КМС 677
35 -9 (18) МС 891
229 -8 (20) МС 719
5 -8 (19) КМС 734
1358 -5 (35) КМС 801
3106 -5 (32) 811
359 -4 (37) КМС 726
30 -4 (18) КМС 816
333 -3 (27) 704
50 -3 (20) КМС 722
1012 -2 (32) МС 948

НОВОСТИ