Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

Список игроков

Игрок Сыграно Возраст Разряд Рейтинг
145 11 (20) КМС 811
5 11 (21) МС 934
369 14 (27) МС 936
599 16 (26) МС 982
509 19 (30) МСМК 1070
3482 23 (21) МС 823
380 25 (18) МС 865
149 29 (23) МС 980
240 29 (43) КМС 803
150 35 (19) 855
2391 37 (35) МС 912
393 37 (24) 819
156 42 (23) 892
700 43 (34) МС 868
1417 52 (23) 877
453 56 (24) МС 906
420 56 (23) МС 1009
3259 59 (24) МС 884
85 62 (22) МС 925
80 66 (29) 1008

НОВОСТИ