Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

22.09.24 08:40
Этап: Группа
7 - 11
11 - 6
11 - 4
11 - 8
10 - 12
11 - 9

Статистика игрока

Павел Скробот
3
   
   
-3
Сергей Акулич

Анализ встреч

92
42
Счет Сеты Дата
4 : 27:11, 11:6, 11:4, 11:8, 10:12, 11:922.09.24
4 : 36:11, 11:9, 12:10, 11:13, 11:9, 10:12, 11:818.09.24
3 : 48:11, 11:7, 11:5, 8:11, 2:11, 11:9, 1:1118.09.24
4 : 39:11, 8:11, 14:12, 11:5, 6:11, 12:10, 11:628.08.24
4 : 25:11, 11:8, 9:11, 11:7, 15:13, 11:827.08.24
3 : 45:11, 11:6, 9:11, 11:4, 14:12, 10:12, 7:1127.08.24
4 : 35:11, 11:5, 8:11, 11:6, 5:11, 11:8, 11:926.08.24
4 : 311:9, 6:11, 5:11, 11:8, 8:11, 11:4, 11:618.08.24
4 : 310:12, 11:7, 11:6, 13:11, 5:11, 12:14, 11:918.08.24
4 : 111:5, 11:6, 11:7, 7:11, 11:215.08.24

НОВОСТИ