Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

03.10.24 19:20
Этап: Группа
7 - 11
8 - 11
11 - 9
11 - 13
11 - 6
11 - 9
11 - 7

Статистика игрока

Сергей Акулич
3
   
   
-3
Павел Скробот

Анализ встреч

45
95
Счет Сеты Дата
4 : 37:11, 8:11, 11:9, 11:13, 11:6, 11:9, 11:703.10.24
2 : 411:4, 9:11, 7:11, 11:7, 0:11, 9:1127.09.24
2 : 411:9, 8:11, 10:12, 11:8, 10:12, 8:1127.09.24
4 : 211:6, 11:6, 10:12, 11:6, 10:12, 11:724.09.24
4 : 311:9, 11:7, 7:11, 9:11, 14:12, 9:11, 11:823.09.24
3 : 413:11, 7:11, 13:11, 12:10, 3:11, 6:11, 5:1122.09.24
2 : 411:7, 6:11, 4:11, 8:11, 12:10, 9:1122.09.24
3 : 411:6, 9:11, 10:12, 13:11, 9:11, 12:10, 8:1118.09.24
4 : 311:8, 7:11, 5:11, 11:8, 11:2, 9:11, 11:118.09.24
3 : 411:9, 11:8, 12:14, 5:11, 11:6, 10:12, 6:1128.08.24

НОВОСТИ