Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

27.08.25 09:40
Этап: Группа
9 - 11
14 - 12
11 - 9
10 - 12
6 - 11
11 - 5
11 - 7

Статистика игрока

Павел Скробот
4
   
   
-4
Руслан Романовский

Анализ встреч

15
17
Счет Сеты Дата
4 : 39:11, 14:12, 11:9, 10:12, 6:11, 11:5, 11:727.08.25
3 : 410:12, 7:11, 7:11, 11:4, 11:6, 11:3, 15:1726.08.25
4 : 011:7, 11:7, 11:5, 11:926.08.25
1 : 46:11, 12:10, 4:11, 4:11, 12:1421.08.25
3 : 49:11, 6:11, 11:7, 4:11, 11:7, 12:10, 10:1221.08.25
4 : 35:11, 7:11, 11:8, 7:11, 11:4, 11:7, 11:917.08.25
4 : 311:7, 11:6, 11:7, 6:11, 4:11, 7:11, 11:917.08.25
3 : 411:13, 6:11, 13:11, 11:4, 11:9, 4:11, 6:1112.08.25
2 : 47:11, 11:13, 10:12, 11:8, 11:9, 2:1112.08.25
4 : 211:3, 11:5, 7:11, 7:11, 13:11, 11:804.08.25

НОВОСТИ