Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

24.08.22 17:15
Этап: Матч за 3 место
7 - 11
9 - 11
11 - 6
8 - 11
11 - 9
8 - 11

Анализ встреч

29
25
Счет Сеты Дата
2 : 47:11, 9:11, 11:6, 8:11, 11:9, 8:1124.08.22
1 : 43:11, 7:11, 11:6, 7:11, 6:1124.08.22
4 : 37:11, 4:11, 11:9, 10:12, 11:5, 11:5, 11:121.08.22
4 : 111:5, 11:3, 9:11, 11:3, 11:121.08.22
4 : 111:3, 11:4, 11:13, 11:9, 11:709.08.22
4 : 311:6, 11:8, 8:11, 6:11, 9:11, 11:8, 11:508.08.22
4 : 111:5, 7:11, 11:8, 15:13, 11:508.08.22
1 : 46:11, 12:10, 2:11, 8:11, 10:1208.08.22
1 : 411:4, 3:11, 8:11, 5:11, 8:1104.08.22
4 : 111:2, 10:12, 11:5, 11:1, 11:703.08.22

НОВОСТИ