Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

27.08.22 23:20
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
11 - 9
16 - 18
15 - 13
10 - 12
11 - 8
12 - 10

Анализ встреч

29
6
Счет Сеты Дата
4 : 38:11, 11:9, 16:18, 15:13, 10:12, 11:8, 12:1027.08.22
4 : 311:3, 11:6, 11:5, 6:11, 7:11, 7:11, 11:727.08.22
4 : 011:7, 11:5, 11:9, 11:826.08.22
4 : 311:8, 9:11, 4:11, 10:12, 11:7, 11:5, 11:425.08.22
4 : 212:10, 11:8, 9:11, 11:7, 4:11, 11:810.08.22
3 : 46:11, 7:11, 11:3, 11:7, 11:9, 9:11, 8:1106.08.22
4 : 26:11, 7:11, 11:2, 12:10, 11:9, 11:806.08.22
3 : 47:11, 6:11, 9:11, 11:7, 13:11, 15:13, 12:1404.08.22
4 : 311:7, 9:11, 7:11, 11:9, 15:17, 11:5, 11:904.08.22
4 : 211:9, 10:12, 12:10, 6:11, 14:12, 11:705.06.22

НОВОСТИ