Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

04.06.24 12:20
Этап: Группа
11 - 6
10 - 12
6 - 11
11 - 8
11 - 9
11 - 7

Статистика игрока

Дмитрий Панасенко
4
   
   
-4
Александр Карклин

Анализ встреч

18
20
Счет Сеты Дата
4 : 211:6, 10:12, 6:11, 11:8, 11:9, 11:704.06.24
4 : 113:15, 11:9, 11:7, 11:9, 11:125.03.24
3 : 49:11, 12:10, 11:5, 5:11, 11:6, 6:11, 10:1225.03.24
4 : 111:7, 7:11, 11:5, 11:5, 11:507.03.24
4 : 111:7, 13:11, 11:9, 8:11, 11:507.03.24
4 : 112:10, 11:8, 4:11, 11:8, 11:304.03.24
4 : 111:5, 11:8, 12:10, 8:11, 11:804.03.24
4 : 111:4, 11:9, 8:11, 11:6, 11:823.01.24
3 : 46:11, 15:13, 12:10, 11:8, 7:11, 9:11, 6:1131.12.23
4 : 211:7, 12:10, 8:11, 11:7, 10:12, 11:931.12.23

НОВОСТИ