Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

16.06.22 20:40
Этап: Матч за 3 место
6 - 11
11 - 13
11 - 7
11 - 8
7 - 11
11 - 13

Анализ встреч

13
6
Счет Сеты Дата
2 : 46:11, 11:13, 11:7, 11:8, 7:11, 11:1316.06.22
4 : 36:11, 12:10, 10:12, 12:10, 13:11, 6:11, 11:816.06.22
2 : 411:3, 11:9, 9:11, 6:11, 5:11, 5:1113.06.22
4 : 311:6, 8:11, 11:5, 11:5, 13:15, 10:12, 11:913.06.22
4 : 211:4, 11:3, 7:11, 11:6, 11:308.06.22
3 : 411:8, 11:6, 9:11, 9:11, 9:11, 11:8, 4:1107.06.22
3 : 411:4, 7:11, 12:10, 9:11, 11:4, 8:11, 6:1102.06.22
4 : 311:9, 6:11, 11:1, 11:6, 5:11, 6:11, 11:502.06.22
4 : 311:9, 11:8, 4:11, 11:5, 8:11, 9:11, 11:530.05.22
4 : 311:5, 12:10, 9:11, 11:8, 9:11, 6:11, 11:428.05.22

НОВОСТИ