Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

21.11.25 12:20
Этап: Группа
7 - 11
11 - 6
13 - 11
5 - 11
11 - 4
7 - 11
11 - 8

Статистика игрока

Валентин Живолковский
3
   
   
-3
Максим Бусов

Анализ встреч

24
56
Счет Сеты Дата
4 : 37:11, 11:6, 13:11, 5:11, 11:4, 7:11, 11:821.11.25
4 : 112:10, 11:7, 10:12, 13:11, 11:928.10.25
4 : 17:11, 11:5, 11:9, 11:8, 11:930.09.25
1 : 411:6, 6:11, 7:11, 7:11, 10:1230.09.25
3 : 411:8, 11:8, 4:11, 11:7, 2:11, 4:11, 9:1129.09.25
1 : 48:11, 10:12, 9:11, 11:9, 5:1128.07.25
1 : 44:11, 14:12, 3:11, 14:16, 8:1128.07.25
1 : 410:12, 11:9, 3:11, 5:11, 10:1224.07.25
0 : 47:11, 9:11, 4:11, 13:1524.05.25
2 : 48:11, 11:9, 7:11, 11:9, 11:13, 4:1124.05.25

НОВОСТИ