Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

08.02.24 19:40
Этап: Матч за 3 место
11 - 7
6 - 11
6 - 11
5 - 11
11 - 6
11 - 3
4 - 11

Анализ встреч

37
31
Счет Сеты Дата
3 : 411:7, 6:11, 6:11, 5:11, 11:6, 11:3, 4:1108.02.24
4 : 311:9, 13:11, 9:11, 8:11, 11:6, 10:12, 11:408.02.24
4 : 28:11, 11:3, 11:7, 14:12, 9:11, 11:907.02.24
4 : 313:11, 12:10, 9:11, 11:7, 9:11, 11:13, 20:1803.02.24
4 : 211:7, 10:12, 11:7, 11:9, 6:11, 11:703.02.24
4 : 311:6, 11:8, 6:11, 11:8, 6:11, 9:11, 11:917.01.24
4 : 211:9, 11:7, 11:4, 4:11, 2:11, 11:917.01.24
3 : 43:11, 11:5, 8:11, 9:11, 11:5, 11:6, 9:1115.01.24
4 : 311:8, 11:7, 7:11, 11:7, 10:12, 8:11, 11:715.01.24
4 : 311:7, 3:11, 9:11, 11:4, 11:9, 8:11, 11:710.01.24

НОВОСТИ