Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

28.03.24 00:51
Этап: Матч за 3 место
14 - 12
8 - 11
11 - 8
8 - 11
10 - 12
11 - 8
11 - 9

Анализ встреч

28
37
Счет Сеты Дата
4 : 314:12, 8:11, 11:8, 8:11, 10:12, 11:8, 11:928.03.24
3 : 411:7, 7:11, 11:8, 11:13, 11:5, 6:11, 9:1127.03.24
1 : 411:13, 11:7, 7:11, 10:12, 13:1524.03.24
3 : 413:15, 11:9, 9:11, 11:4, 11:13, 11:7, 10:1220.03.24
4 : 314:16, 10:12, 11:4, 11:6, 11:8, 7:11, 11:514.03.24
3 : 412:10, 10:12, 11:9, 7:11, 7:11, 11:5, 5:1109.03.24
2 : 411:7, 4:11, 11:13, 8:11, 11:9, 7:1107.03.24
2 : 411:6, 6:11, 11:13, 13:11, 7:11, 7:1106.03.24
3 : 411:9, 7:11, 7:11, 11:6, 9:11, 11:7, 8:1129.02.24
3 : 411:8, 8:11, 10:12, 9:11, 12:10, 11:7, 8:1122.02.24

НОВОСТИ