Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

02.06.24 19:00
Этап: Группа
11 - 6
6 - 11
11 - 7
11 - 9
5 - 11
13 - 11

Статистика игрока

Александр Лукашевич
3
   
   
-3
Павел Скробот

Анализ встреч

24
45
Счет Сеты Дата
4 : 211:6, 6:11, 11:7, 11:9, 5:11, 13:1102.06.24
3 : 411:9, 4:11, 11:9, 5:11, 8:11, 11:7, 10:1203.04.24
2 : 411:7, 5:11, 12:14, 12:10, 8:11, 13:1503.04.24
1 : 411:8, 8:11, 8:11, 6:11, 7:1131.03.24
4 : 23:11, 11:8, 4:11, 11:9, 11:9, 12:1031.03.24
3 : 47:11, 11:13, 11:5, 11:6, 11:5, 4:11, 4:1124.03.24
2 : 46:11, 11:8, 4:11, 11:8, 10:12, 9:1122.03.24
4 : 216:14, 9:11, 11:13, 11:7, 11:8, 11:522.03.24
4 : 211:8, 11:6, 8:11, 14:12, 4:11, 11:718.03.24
4 : 111:5, 13:11, 7:11, 11:8, 11:618.03.24

НОВОСТИ