Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

05.10.24 22:00
Этап: Группа
9 - 11
11 - 9
11 - 4
11 - 8
8 - 11
11 - 7

Статистика игрока

Александр Лукашевич
3
   
   
-3
Павел Скробот

Анализ встреч

37
55
Счет Сеты Дата
4 : 29:11, 11:9, 11:4, 11:8, 8:11, 11:705.10.24
4 : 214:12, 11:6, 11:8, 0:11, 6:11, 11:728.08.24
4 : 35:11, 11:9, 11:8, 9:11, 1:11, 11:9, 11:828.08.24
2 : 410:12, 9:11, 11:7, 11:8, 7:11, 4:1109.08.24
1 : 410:12, 11:4, 5:11, 9:11, 10:1209.08.24
2 : 412:10, 11:8, 14:16, 6:11, 4:11, 9:1108.08.24
2 : 43:11, 11:4, 10:12, 11:9, 4:11, 10:1204.08.24
1 : 49:11, 7:11, 11:7, 6:11, 5:1104.08.24
4 : 25:11, 11:5, 5:11, 12:10, 11:7, 11:228.07.24
0 : 45:11, 10:12, 14:16, 8:1126.07.24

НОВОСТИ