Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

10.10.24 17:28
Этап: Матч за 3 место
9 - 11
8 - 11
11 - 3
11 - 4
11 - 9
11 - 6

Статистика игрока

Василий Петренко
3
   
   
-3
Валентин Бас

Анализ встреч

8
3
Счет Сеты Дата
4 : 29:11, 8:11, 11:3, 11:4, 11:9, 11:610.10.24
2 : 411:5, 10:12, 11:8, 6:11, 10:12, 10:1210.10.24
4 : 111:8, 11:3, 11:8, 9:11, 11:925.09.24
4 : 16:11, 11:7, 11:9, 11:4, 13:1125.09.24
2 : 47:11, 7:11, 11:2, 4:11, 11:7, 8:1131.08.24
4 : 111:9, 12:10, 11:8, 7:11, 11:410.07.24
4 : 311:8, 7:11, 11:7, 12:10, 7:11, 5:11, 11:620.05.24
2 : 411:8, 9:11, 7:11, 11:3, 5:11, 7:1120.05.24
4 : 211:5, 11:9, 11:9, 9:11, 13:15, 11:917.02.24
4 : 25:11, 11:6, 11:9, 7:11, 11:7, 11:817.02.24

НОВОСТИ