Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

18.08.22 18:33
Этап: Матч за 3 место
4 - 11
11 - 7
9 - 11
11 - 8
11 - 7
11 - 4

Анализ встреч

15
5
Счет Сеты Дата
4 : 24:11, 11:7, 9:11, 11:8, 11:7, 11:418.08.22
4 : 211:6, 11:9, 5:11, 11:3, 11:13, 11:818.08.22
3 : 47:11, 11:8, 11:8, 11:8, 7:11, 4:11, 10:1209.08.22
4 : 24:11, 11:7, 11:4, 6:11, 11:9, 11:609.08.22
4 : 22:11, 8:11, 11:3, 11:8, 11:5, 11:404.08.22
4 : 112:10, 11:9, 8:11, 11:2, 11:704.08.22
4 : 211:6, 11:4, 5:11, 13:11, 4:11, 11:926.07.22
2 : 48:11, 5:11, 11:6, 7:11, 11:3, 5:1126.07.22
4 : 111:9, 6:11, 11:6, 11:9, 11:822.07.22
4 : 311:3, 11:9, 9:11, 15:13, 8:11, 7:11, 14:1222.07.22

НОВОСТИ