Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

11.12.22 12:39
Этап: 1/2
11 - 8
11 - 8
6 - 11
9 - 11
11 - 8
6 - 11
11 - 3

Анализ встреч

10
13
Счет Сеты Дата
4 : 311:8, 11:8, 6:11, 9:11, 11:8, 6:11, 11:311.12.22
2 : 411:8, 8:11, 5:11, 11:4, 9:11, 4:1111.12.22
2 : 413:11, 4:11, 6:11, 11:9, 7:11, 3:1120.11.22
4 : 39:11, 11:6, 3:11, 11:8, 11:8, 9:11, 11:820.11.22
2 : 411:3, 6:11, 11:5, 9:11, 10:12, 3:1119.11.22
4 : 311:4, 11:6, 8:11, 8:11, 11:7, 8:11, 11:913.11.22
2 : 413:11, 8:11, 8:11, 11:8, 4:11, 4:1113.11.22
2 : 44:11, 11:6, 7:11, 7:11, 11:8, 7:1112.11.22
4 : 211:8, 9:11, 11:6, 11:8, 8:11, 11:812.11.22
3 : 45:11, 11:9, 11:6, 4:11, 11:9, 6:11, 2:1101.10.22

НОВОСТИ