Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

22.12.22 14:40
Этап: Группа
9 - 11
11 - 9
8 - 11
11 - 2
6 - 11
11 - 4
11 - 9

Анализ встреч

19
1
Счет Сеты Дата
4 : 39:11, 11:9, 8:11, 11:2, 6:11, 11:4, 11:922.12.22
4 : 311:7, 11:3, 6:11, 6:11, 13:11, 4:11, 11:617.12.22
3 : 43:11, 9:11, 11:9, 5:11, 11:9, 11:8, 9:1117.12.22
4 : 25:11, 12:10, 10:12, 11:6, 11:4, 11:615.12.22
4 : 211:9, 12:14, 11:7, 4:11, 11:5, 11:315.12.22
4 : 28:11, 11:9, 8:11, 11:6, 11:5, 11:930.11.22
4 : 24:11, 11:6, 12:10, 11:5, 9:11, 11:830.11.22
4 : 211:9, 21:19, 8:11, 6:11, 11:4, 11:829.11.22
4 : 314:12, 11:5, 10:12, 5:11, 7:11, 12:10, 11:729.11.22
4 : 28:11, 5:11, 11:7, 11:8, 11:4, 11:728.11.22

НОВОСТИ