Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

28.10.24 01:19
Этап: Матч за 3 место
8 - 11
11 - 6
11 - 9
11 - 7
10 - 12
11 - 9

Статистика игрока

Юрий Синявский
4
   
   
-4
Павел Скробот

Анализ встреч

16
31
Счет Сеты Дата
4 : 28:11, 11:6, 11:9, 11:7, 10:12, 11:928.10.24
3 : 413:15, 11:7, 11:8, 10:12, 11:8, 8:11, 8:1127.10.24
2 : 49:11, 11:9, 11:7, 7:11, 5:11, 6:1123.10.24
1 : 49:11, 9:11, 4:11, 11:7, 10:1213.10.24
2 : 411:6, 11:6, 3:11, 3:11, 10:12, 7:1112.10.24
2 : 410:12, 13:11, 2:11, 11:7, 7:11, 4:1102.10.24
4 : 212:10, 6:11, 11:3, 11:9, 9:11, 11:921.08.24
2 : 49:11, 8:11, 14:12, 11:7, 7:11, 9:1120.08.24
2 : 411:8, 8:11, 7:11, 11:6, 6:11, 8:1131.07.24
4 : 311:9, 6:11, 11:5, 11:9, 9:11, 8:11, 11:728.07.24

НОВОСТИ