Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

11.10.25 01:12
Этап: Матч за 3 место
11 - 8
11 - 7
11 - 7
5 - 11
12 - 14
18 - 20
15 - 13

Статистика игрока

Ярослав Стариченок
3
   
   
-3
Роман Зуборев

Анализ встреч

29
17
Счет Сеты Дата
4 : 311:8, 11:7, 11:7, 5:11, 12:14, 18:20, 15:1311.10.25
3 : 47:11, 11:6, 11:7, 9:11, 11:8, 7:11, 8:1110.10.25
4 : 311:6, 11:9, 4:11, 8:11, 11:13, 12:10, 11:309.10.25
1 : 47:11, 11:13, 11:7, 8:11, 9:1108.10.25
4 : 34:11, 11:1, 11:7, 11:6, 12:14, 7:11, 12:1005.10.25
4 : 216:14, 11:8, 7:11, 11:7, 10:12, 11:205.10.25
3 : 48:11, 15:13, 11:7, 10:12, 11:8, 10:12, 8:1103.10.25
4 : 18:11, 11:7, 11:6, 11:6, 11:803.10.25
0 : 46:11, 5:11, 7:11, 11:1330.08.25
3 : 411:8, 5:11, 13:15, 5:11, 11:6, 11:8, 9:1129.08.25

НОВОСТИ