Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

13.06.25 12:49
Этап: Матч за 3 место

Статистика игрока

Станислав Котиков
3
   
   
-3
Илья Самсонов

Анализ встреч

10
4
Счет Сеты Дата
4 : 011:4, 11:4, 11:8, 11:313.06.25
4 : 211:13, 9:11, 11:4, 13:11, 11:6, 11:813.06.25
4 : 111:4, 6:11, 11:8, 11:7, 14:1223.05.25
4 : 18:11, 11:5, 11:7, 11:7, 11:523.05.25
4 : 111:7, 11:4, 13:15, 12:10, 11:511.02.25
4 : 314:12, 11:3, 8:11, 9:11, 11:4, 7:11, 11:811.02.25
4 : 111:7, 11:9, 10:12, 11:4, 11:716.01.25
2 : 46:11, 6:11, 14:12, 12:10, 10:12, 9:1115.01.25
4 : 111:7, 12:10, 3:11, 11:6, 11:415.01.25
4 : 111:9, 11:8, 1:11, 11:9, 11:827.11.24

НОВОСТИ