Турниры по настольному теннису в Беларуси

MASTERS

08.01.26 16:20
Этап: Группа

Статистика игрока

Валентин Живолковский
3
   
   
-3
Евгений Якимец

Анализ встреч

45
30
Счет Сеты Дата
4 : 111:8, 8:11, 11:6, 11:8, 11:908.01.26
4 : 311:9, 10:12, 10:12, 11:7, 11:7, 12:14, 11:701.01.26
2 : 413:11, 6:11, 8:11, 7:11, 11:9, 4:1101.01.26
4 : 011:5, 11:4, 11:8, 11:529.12.25
3 : 47:11, 11:7, 12:10, 11:9, 9:11, 13:15, 8:1129.12.25
4 : 311:6, 9:11, 8:11, 11:6, 8:11, 11:5, 11:324.12.25
4 : 313:11, 7:11, 7:11, 13:11, 7:11, 11:5, 11:724.12.25
4 : 311:6, 8:11, 11:9, 6:11, 6:11, 13:11, 11:513.12.25
4 : 37:11, 5:11, 11:4, 11:7, 9:11, 11:6, 11:213.12.25
4 : 214:12, 5:11, 11:8, 11:2, 8:11, 11:911.12.25

НОВОСТИ